제품소개

선표준 규격표

본문

No. Diameter 0.807Weight
BWG AWG SWG (in) (mm) Square gr/m m/kg
4-0 0.460 11.67 106.907 848.841 1.18
4-3   0.454 11.52 104.177 827.165 1.21
3-0   0.425 10.78 91.223 724.310 1.38
  3-0   0.409 10.39 84.742 672.851 1.49
  4-0 0.400 10.15 80.872 642.123 1.56
2-0   0.380 9.64 72.949 579.215 1.73
  3-0 0.409 10.39 84.742 672.851 1.80
  2-0   0.400 10.15 80.872 642.123 1.88
  2-0 0.380 9.64 72.949 579.215 2.06
0   0.340 8.63 59.464 464.204 2.15
  0 0 0.324 8.24 53.299 423.194 2.36
    0.324 8.22 53.041 421.145 2.37
1 1 0.300 7.61 45.460 360.952 2.77
  1   0.289 7.34 42.292 335.798 2.98
2   0.284 7.21 40.807 324.007 3.09
  2 0.276 7.01 38.574 306.277 3.27
3     0.259 6.54 33.884 269.038 3.72
  2   0.257 6.53 33.473 265.775 3.76
  2 0.252 6.39 32.053 254.500 3.93
4     0.238 6.04 28.638 227.385 4.40
  4 0.232 5.89 27.233 216.230 4.62
  3   0.229 5.82 26.589 211.116 4.74
5     0.220 5.58 24.442 194.069 5.15
  5 0.212 5.38 22.713 180.341 5.55
  4   0.204 5.18 21.063 167.240 5.98
6     0.203 5.15 20.820 165.310 6.05
  6 0.192 4.87 18.617 147.818 6.77
  5   0.181 4.61 16.682 132.45 7.55
7     0.162 4.57 16.394 130.16 7.68
  7 0.160 4.47 15.685 124.53 8.03
8     0.165 4.19 13.781 109.42 9.14
  6   0.162 4.11 13.260 105.28 9.50
  8 0.160 4.06 12.939 102.73 9.73
9     0.148 3.75 11.039 87.62 11.41
  7   0.144 3.66 10.515 83.48 11.98
  9 0.144 3.65 10.458 83.03 12.04
10     0.134 3.40 9.076 72.06 13.88
  8   0.128 3.25 8.291 65.83 15.19
  10 0.128 3.24 8.240 65.42 12.04
11     0.120 3.04 7.254 57.59 17.36
    11 0.116 2.97 6.924 54.97 18.19
  9   0.114 2.90 6.601 52.41 19.08
12     0.109 2.76 5.979 47.47 21.07
    12 0.104 2.64 5.492 43.60 22.94
  10   0.101 2.59 5.265 41.80 23.92
13     0.095 2.41 4.559 36.19 27.63
    13 0.092 2.33 4.261 33.83 29.56
  11   0.090 2.30 4.152 32.96 30.34
14     0.82 2.11 3.494 27.74 36.05
  12   0.80 2.03 3.234 25.67 38.96
    14 0.80 2.03 3.234 25.67 38.96
15   15 0.072 1.83 2.628 20.86 47.93
  13   0.072 1.82 2.600 20.64 48.45
16     0.065 1.62 2.137 16.96 58.96
  14   0.064 1.63 2.0856 16.55 60.38
    16 0.064 1.63 2.0856 16.55 60.38
17     0.058 1.47 1.6963 13.46 74.25
  15   0.057 1.45 1.6504 13.10 76.31
    17 0.056 1.42 1.5828 12.56 79.57
  16   0.050 1.29 1.3063 10.37 96.47
18     0.049 1.24 1.2070 9.58 104.35
    18 0.048 1.22 1.1683 9.27 107.80
  17   0.045 1.15 1.0381 8.24 121.32
19     0.042 1.07 0.8987 7.13 140.15
  18   0.040 1.02 0.8167 6.48 154.22
    19 0.040 1.02 0.8167 6.48 154.22
B.W.G : Birmingham Wire Gage / A.W.G : American Standard Wire Gauge / S.W.G : British Imperial Standard Wire Gage





No. Diameter Weight
BWG AWG SWG (in) (mm) Square gr/m m/kg
  20 0.036 0.91 0.6500 5.16 193.76
19 0.036 0.91 0.6500 5.16 193.76
20   0.035 0.89 0.6217 4.93 202.60
21   21 0.032 0.81 0.5150 4.08 244.55
20 0.032 0.81 0.5150 4.08 244.55
  21 0.028 0.72 0.4069 3.23

309.59

22   22 0.028 0.71 0.3957 3.14 318.36
22 0.025 0.64 0.3215 2.55 391.84
22  

0.025

0.63 0.3115 2.47 404.36
    23 0.024 0.61 0.2920 2.31 431.40
23 0.022 0.57 0.2540 2.01 496.03
24   24 0.022 0.56 0.2732 2.16 461.04
  24   0.020 0.51 0.2041 1.62 617.28
25   25 0.020 0.51 0.2041 1.62 617.28
26   26 0.018 0.46 0.1661 1.31 758.72
  25   0.018 0.46 0.16610 1.31 758.72
  27 0.0164 0.42 0.13847 1.09 909.91
27   0.0160 0.41 0.13195 1.04 955.10
28 26   0.0159 0.40 0.12560 0.99 1,030.00
  28 0.0148 0.38 0.11335 0.899 1,112.30
29 27 0.0142 0.36 0.10173 0.807 1,239.10
      0.0140 0.36 0.10173 0.807 1,239.10
  29 0.0136 0.34 0.09074 0.720 1,388.80
30   0.0130 0.33 0.08548 0.678 1,474.90
  28   0.0126 0.32 0.08038 0.638 1,576.73
    30 0.0124 0.31 0.07543 0.598 1,572.20
      0.0120 0.30 0.07065 0.560 1,785.70
    31 0.0116 0.29 0.06601 0.524 1,908.30
31 29   0.0113 0.285 0.06376 0.506 1,976.20
    32 0.0108 0.274 0.05893 0.467 2,141.30
32 30   0.0100 0.253 0.05024 0.390 2,512.50
    33 0.0100 0.253 0.05024 0.398 2,512.50
    34 0.0092 0.253 0.04261 0.338 2,958.50
33     0.0090 0.228 0.04080 0.323 3,095.90
  31   0.0089 0.226 0.04009 0.318 3,144.60
    35 0.0084 0.213 0.03561 0.282 3,,549.60
      0.0080 0.203 0.03234 0.256 3,906.20
34 32   0.0080 0.201 0.03171 0.251 3,984.00
    36 0.0076 0.193 0.02931 0.232 4,310.00
  33   0.0071 0.18 0.02543 0.201 4,975.10
35     0.0070 0.177 0.03171 0.195 5,128.20
    37 0.0068 0.172 0.02931 0.184 5,434.70
  34   0.0063 0.162 0.02060 0.1635 6,113.00
    38 0.0060 0.162 0.01813 0.1440 6,944.00
36 5   0.0056 0.142 0.01582 0.1256 7,957.00
    39 0.0052 0.132 0.10867 0.1086 9,208.00
  36   0.0050 0.127 0.01266 0.1005 9,948.00
    40 0.0048 0.121 0.01149 0.09125 10,958.00
  37   0.0045 0.113 0.01002 0.07958 12,565.00
    41 0.0044 0.111 0.00967 0.07679 13,055.00
    42 0.0040 0.101 0.00800 0.06358 15,728.00
  38   0.0040 0.101 0.00800 0.06358 15,728.00
    43 0.0036 0.091 0.00650 0.05161 19,376.00
  39   0.0035 0.090 0.00635 0.05048 19,809.00
    44 0.0032 0.081 0.00515 0.04089 24,455.0 0
  40   0.0031 0.080 0.00502 0.03989 25,068.00
    45 0.0028 0.071 0.00395 0.03141 31,836.00
    46 0.0024 0.061 0.00292 0.02319 43,122.00
    47 0.0020 0.051 0.00294 0.01621 61.686.00
    48 0.0016 0.041 0.00131 0.01047 95,456.00
B.W.G : Birmingham Wire Gage / A.W.G : American Standard Wire Gauge / S.W.G : British Imperial Standard Wire Gage