제품규격

능직


평직과 그 기본 제직법은 같으나 종,횡선이 매 2가닥씩 수직 교차하여 방목을 형성하는 제직으로 대개의 경우 제직밀도(Density)가 높을 경우 널리 사용된다.

Mesh Wire Dia Opening Open Area(%)
mm mm
30 0.045 0.397 21.93
35 0.23 0.496 46.62
40 0.28 0.355 31.25
50 0.30 0.208 16.76
60 0.20 0.223 27.88
60 0.28 0.143 11.48
64 0.20 0.197 24.59
80 0.18 0.138 18.70
100 0.12 0.134 27.83
120 0.11 0.102 23.00
230 0.04 0.397 21.93
250 0.04 0.062 36.8
270 0.04 0.054 33.09
300 0.04 0.045 27.61
325 0.035 0.043 30.61
350 0.03 0.043 34.01
400 0.03 0.034 27.4
500 0.025 0.026 25.59
635 0.020 0.020 23.80

검색