제품규격

기타제품



평첩직

횡선 대비 굵은 선경의 종선을 사용하여 장방향의 망목을 형성하는 마이크론 조직 필터망의 대표적인 제직 방법입니다

MESHWire Dia
(mm)
Absolute Filter
Rating Microns
Nominal Filter
Rating Microns
8/85 0.355/0.330 330-350 250㎛
12/64 0.600/0.430 280-300 200㎛
14/88 0.500/0.330 220-240 150㎛
20/150 0.250/0.180 170-190 100㎛
24/110 0.355/0.254 112-125 80㎛
30/150 0.230/0.180 95-110 63㎛
40/200 0.290/0.120 75-80 56㎛
28/250 0.29/0.120 71-75 45㎛
50/250 0.140/0.114 56-63 40㎛
80/400 0.120/0.070 36-45 36㎛

검색