원재료
| Material (ASTM) |
Chemical Composition(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (MAX) |
Sl (MAX) |
Mn (MAX) |
P (MAX) |
S (MAX) |
Ni | Cr | Mo | Cu | N | Other | |
| 302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | - |
| 303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | - |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | - |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~13.00 | 71.00~19.00 | - | - | - | - |
| 305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50~13.00 | 17~19.00 | - | - | - | - |
| 309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24 | - | - | - | - |
| 310s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00~22.00 | 22.00~24.00 | - | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - |
| 316L | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - |
| 317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | - | - |
| 317L | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | - | - |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | Tisxc |
| 347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | Nb10XC |
| 403 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 11.50~13.00 | - | - | - | - |
| 405 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 11.50~14.50 | - | - | - | AI 0.003 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 11.5~13.50 | - | - | - | - |
| 410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 11.5~13.5 | - | - | - | - |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00~18.00 | - | - | - | - |
| 431 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - | - | - | - |
| Material | Chemical Composition(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni (+Co) |
Cr | Mo | Cu | C | Si | Ma | A I | T I | Fe | Other | |
| Nikel 200 | Min 99.0 | - | - | Max 0.25 | Max 0.15 | Max 0.35 | Max 0.35 | - | - | Max 0.40 | - |
| Monel 400 | Min 63.0 | - | - | 28.0~34.0 | Max 0.30 | Max 0.50 | Max 2.00 | - | - | - | - |
| Inconel 625 | Min 58.0 | 20.0~23.0 | 8.0~10.0 | - | Max 1.10 | Max 0.50 | Max 0.50 | MAX 0.40 | MAX 0.40 | MAX 5.0 | Nb+Tal 3.15-4.15 |
| Inconel 600 | Min 72.0 | 14.0~17.0 | - | Max 0.50 | Max 0.15 | Max 0.50 | Max 1.00 | - | - | - | - |
| Inconel 601.00 | 58.0~63 | 21.0~25 | - | Max 0.1.00 | Max 0.1.00 | Max 0.50 | Max 1.00 | 1.0~1.70 | - | Rest | - |
| Incoloy 800 | 30.0~35 | 19.0~23 | - | Max 0.75 | Max 0.1.00 | Max 1.00 | Max 1.50 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | - | - |
| Inconel 825 | 38~46 | 19.5~23.5 | 2.5~3.5 | 1.5~3.0 | Max 0.05 | Max 0.50 | Max 1.00 | Max 0.2 | Max 6.0~1.20 | Max 22.0 | - |
| Hastelloy C-276 | Rest | 14.5~16.5 | 15.0~17.0 | - | Max 0.02 | Max 0.08 | Max 1.00 | - | - | 4.0~7.0 | CoMax 2.5W 3.0~4.5 |